AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, Konak Belediyesi’nin 2026 yılıyla birlikte yürürlüğe koyacağı yeni tarifelerin ilçe esnafı üzerinde ağır bir yük oluşturacağını savundu. Başdaş, açıklamasında bazı kalemlerde yüzde 500’ü aşan, bazı alanlarda ise yüzde 1600’e varan artışlar yapıldığını dile getirdi.
CHP’li Konak Belediyesi’nin “halkçı belediyecilik” söylemiyle çelişen bir uygulamaya imza attığını öne süren Başdaş, özellikle lokanta, kafeterya, berber gibi esnaf gruplarının ciddi zamlarla karşı karşıya kaldığını söyledi. Başdaş, söz konusu tarifelerde 23 bin TL olan bazı ücretlerin 210 bin TL’ye kadar çıktığını, bunun da yaklaşık yüzde 800’lük bir artış anlamına geldiğini ifade etti. Büfe ve sandviç satıcıları için ise 15 bin TL’den 98 bin TL’ye ulaşan rakamların gündeme geldiğini belirtti.
Bazı kalemlerde artış oranlarının çok daha yüksek olduğunu vurgulayan Başdaş, motorlu kara taşıtı ticareti için alınan ücretin 42 bin TL’den 700 bin TL’ye yükseltildiğini, bunun neredeyse yüzde 1600’lük bir zam anlamına geldiğini söyledi. Tanıtım ve teşhir stantları için 2 metreye kadar alınan bedelin de 350 TL’den 6 bin TL’ye çıkarıldığını hatırlatan Başdaş, esnafın kazancına ortak olunmaya çalışıldığını savundu.
Başdaş, bu koşullar altında Konak esnafı ve girişimciler için yeni yılın oldukça zor geçeceğini belirterek, mevcut ekonomik tabloda bu tür artışların esnafı nefessiz bırakacağını dile getirdi.
Konak Belediyesi’nin son iki yıllık yönetim performansını da eleştiren Başdaş, Belediye Başkanı Nilüfer Mutlu döneminde ilçeye kayda değer bir hizmet sunulmadığını öne sürdü. Belediye borcunun 300 milyon TL’den 2 milyar TL seviyesine yükseldiğini iddia eden Başdaş, son aylarda işçilerin alacaklarının da ödenmediğini söyledi. Başdaş, belediye yönetiminin yaşadığı mali sıkıntılardan çıkış yolunu esnafa yük bindirmekte aradığını ileri sürdü.
Nilüfer Mutlu’nun asgari ücretle ilgili protestolara katılmasına da değinen Başdaş, kendi işçisine vaat edilen ücretleri ödeyemeyen bir yönetimin asgari ücret üzerinden protesto yapmasını samimi bulmadığını ifade etti. Başdaş, Konak’ın mevcut durumunun hesabının verilmesi gerektiğini söyledi.
Açıklamasının sonunda Başdaş, yeni yılda da esnafın sorunlarını yakından takip etmeye devam edeceklerini ve yerel yönetimin uygulamalarını kamuoyuna anlatmayı sürdüreceklerini kaydetti.
| RUHSAT MÜDÜRLÜĞÜ | ||||
| 2024 ARALIK | 2026 | 20242026 | ||
| Lokanta, Kebapçı, Kafeterya, Hamburgerci, Pizzacı, Pastane, İçli Pide Salonu, Yemek Salonu, Unlu Mamülleri Satış Yeri , Tatlı Satış Yeri, Kantin , Berber, Kuaför 1.SINIF | 23.284,00 | 210.000,00 | % 801,91 | |
| Büfe(Sandviç, Döner Sandviç, Soğuk Sandviç satış yeri vb. işyerleri) | 15.422,40 | 98.000,00 | % 535,44 | |
| Hiper Market | 133.056,00 | 840.000,00 | % 531,31 | |
| Otopark Açık | 73.180,80 | 420.000,00 | % 473,92 | |
| Otopark Kapalı | 53.222,40 | 560.000,00 | % 952,19 | |
| Süpermarket | 66.528,00 | 350.000,00 | % 426,09 | |
| Sınıfsız her türlü işyeri | 10.886,00 | 56.000,00 | % 414,42 | |
| İşyeri Teknik Kontrol Ücreti | 1.260,00 | 14.000,00 | % 1.011,11 | |
| Ekmek Satış Belgesi Ücreti | 2.116,80 | 14.000,00 | % 561,38 | |
| Sabahçı İzin Belge Ücreti | 11.188,80 | 140.000,00 | % 1.151,25 | |
| Mesafe Ölçüm Ücreti | 1.008,00 | 8.400,00 | % 733,33 | |
| 3. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese | 42.000,00 | 140.000,00 | % 233,33 | |
| Ruhsat Suret Ücreti | 2.268,00 | 28.000,00 | % 1.134,57 | |
| Tetkik Kontrol Ücreti | 3.570,00 | 21.000,00 | % 488,24 | |
| Motorlu Kara Taşıt Ticareti | 42.000,00 | 700.000,00 | % 1.566,67 | |
| Otel 1.Sınıf | 229.824,00 | 1.120.000,00 | % 387,33 | |
| Kahvehane 1.Sınıf | 23.284,80 | 210.000,00 | % 801,88 | |
| Pansiyon | 43.243,20 | 140.000,00 | % 223,75 | |
| ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ | ||||
| Belli yerlere belirli süreler için tanıtım ve teşhir amaçlı stant yerleri için | ||||
| 2 metreye kadar olanlar için günlük | 350,00 | 6.000,00 | % 1.614,29 | |
| 2 metreden sonraki her m2 için günlük | 200,00 | 3.000,00 | % 1400 | |
| Pazaryeri Devir Ücretleri | ||||
| Hataypazaryeri | 24.000,00 | 90.000,00 | % 275 | |
| Kapalıpazaryerleri | 15.000,00 | 60.000,00 | % 300 | |
| Diğerpazaryerleri için | 8.000,00 | 48.000,00 | % 500 | |
| TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | ||||
| Katı Atık Bedeli 5. Grup(Yıllık) | 10.019,80 | 60.120,00 | % 500,01 | |
| Katı Atık Bedeli 1 . Grup (Yıllık) | 83.489,62 | 501.000,00 | % 500,07 | |
| 2 Yıldızlı Otel (Yıllık) | 72.000,00 | 460.800,00 | % 540 | |
| 1 Yıldızlı Otel(Yıllık) | 48.000,00 | 307.200,00 | % 540 | |
| Diğer Otel ve Pansiyonlar(Yıllık) | 24.000,00 | 153.600,00 | % 540 | |
| SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | ||||
| Spor Kurslarına Katılım Ücreti | 100,00 | 550,00 | % 450 | |
Etiketler
#Konak #KonakBelediyesi #Esnaf #ZamTepkisi #AKParti #MehmetSaitBaşdaş #YerelYönetimler #İzmir
Yorumlar
Kalan Karakter: